Prebenjas. Cuartos tras 9 partidos. Casi todo lo de fuera de casa jugado a falta de Borbolla mañana, Ferrol y otro encuentro en Coruña.
Entrenador: Martin
Portero: Anxo
Jugadores: Javi / Xoel / Alan / Pablo / Marta
Nuestros rivales Vigueses llevan una temporada impresionante. Los chicos de Tomba son ya segundos.
CLASIFICACIÓN |
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pen | Ptos |
1 | HOCKEY CLUB RIAZOR 'B' | 8 | 7 | 0 | 1 | 60 | 23 | | 21 |
2 | HOCKEY CLUB CIES | 9 | 7 | 0 | 2 | 70 | 38 | | 21 |
3 | H.C. BORBOLLA | 7 | 5 | 1 | 1 | 46 | 29 | | 16 |
4 | TRAVIESAS H.C. | 9 | 5 | 0 | 4 | 50 | 40 | | 15 |
5 | CLUB COMPAÑIA DE MARIA 'C' | 8 | 4 | 1 | 3 | 57 | 41 | | 13 |
6 | A.D.C. OBRADOIRO | 8 | 4 | 1 | 3 | 56 | 41 | | 13 |
7 | S.D.C SANTA MARIA DEL MAR 'B' | 9 | 4 | 1 | 4 | 28 | 30 | | 13 |
8 | CLUB A.A. DOMINICOS 'C' | 9 | 3 | 0 | 6 | 47 | 49 | | 9 |
9 | H.C. LICEO 'C' | 8 | 2 | 2 | 4 | 32 | 38 | | 8 |
10 | CLUB CM HOCKEY FERROL | 7 | 2 | 0 | 5 | 39 | 60 | | 6 |
11 | ESCOLA LUBIANS 'B' | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 41 | | 6 |
12 | HOCKEY CLUB CAMBRE | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 76 | | 0 |
PRÓXIMOS PARTIDOS |
17/01/2015 | Jornada 7 | H.C. LICEO 'C' | HOCKEY CLUB CAMBRE | 17:00 |
17/01/2015 | Jornada 9 | H.C. LICEO 'C' | ESCOLA LUBIANS 'B' | 11:00 |
17/01/2015 | Jornada 9 | CLUB COMPAÑIA DE MARIA 'C' | HOCKEY CLUB RIAZOR 'B' | 17:00 |
17/01/2015 | Jornada 9 | H.C. BORBOLLA | TRAVIESAS H.C. | 12:15 |
17/01/2015 | Jornada 9 | A.D.C. OBRADOIRO | S.D.C SANTA MARIA DEL MAR 'B' | 11:00 |
18/01/2015 | Jornada 9 | CLUB CM HOCKEY FERROL | CLUB A.A. DOMINICOS 'C' | 11:00 |
24/01/2015 | Jornada 6 | HOCKEY CLUB CAMBRE | H.C. BORBOLLA | 18:00 |
07/03/2015 | Jornada 9 | HOCKEY CLUB CIES | HOCKEY CLUB CAMBRE | 16:00
|
Benjas.
Son doceavos de 14 pero vienen con una fuerte inyección de moral tras ganar el pasado sábado al cambre en su terreno.
Entrenadora: Marina
Portero: Hugo
Jugadores: Yago, Andres, Juan, Jacobo, Alvaro, Nico
CLASIFICACIÓN |
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pen | Ptos |
1 | S.D.C SANTA MARIA DEL MAR 'A' | 10 | 8 | 1 | 1 | 57 | 19 | | 25 |
2 | HOCKEY CLUB RAXOI | 9 | 8 | 0 | 1 | 67 | 19 | | 24 |
3 | CLUB HOCKEY COMPOSTELA 'A' | 9 | 7 | 1 | 1 | 84 | 22 | | 22 |
4 | H.C. LICEO 'A' | 9 | 7 | 0 | 2 | 64 | 31 | | 21 |
5 | CLUB COMPAÑIA DE MARIA 'A' | 9 | 6 | 2 | 1 | 62 | 24 | | 20 |
6 | CLUB A.A. DOMINICOS 'A' | 9 | 6 | 0 | 3 | 74 | 36 | | 18 |
7 | ESCOLA LUBIANS 'A' -PLACASA | 9 | 4 | 0 | 5 | 55 | 50 | | 12 |
8 | HOCKEY CLUB CAMBRE 'A' | 9 | 4 | 0 | 5 | 32 | 52 | | 12 |
9 | CLUB CM HOCKEY FERROL 'A' | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 43 | | 9 |
10 | A.C. ORDENES | 9 | 2 | 0 | 7 | 38 | 69 | | 6 |
11 | A.D.C. OBRADOIRO | 9 | 1 | 1 | 7 | 19 | 40 | | 4 |
12 | TRAVIESAS H.C. | 9 | 1 | 1 | 7 | 23 | 83 | | 4 |
13 | CLUB HOCKEY COMPOSTELA 'B' | 9 | 1 | 1 | 7 | 16 | 85 | | 4 |
14 | H.C. LICEO 'B' | 9 | 0 | 3 | 6 | 18 | 56 | | 3 |
Alevines.
Son novenos de 12. Liga de primera muy complicada. Mañana juegan en cambre a las 17H posibilidad de ganar al colista y ascender puestos en la tabla.
Entrenador: David
Portero: Bruno
Jugadores: Pablo / Xoan / Yerai / Jacobo / Zacarias / Yago / Javi / Adrian
CLASIFICACIÓN |
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pen | Ptos |
1 | CLUB COMPAÑIA DE MARIA 'A' | 11 | 11 | 0 | 0 | 102 | 8 | | 33 |
2 | CLUB COMPAÑIA DE MARIA 'B' | 12 | 11 | 0 | 1 | 95 | 19 | | 33 |
3 | CLUB HOCKEY COMPOSTELA 'A' | 11 | 8 | 1 | 2 | 55 | 27 | | 25 |
4 | S.D.C SANTA MARIA DEL MAR 'A' | 11 | 8 | 1 | 2 | 51 | 32 | | 25 |
5 | HOCKEY CLUB RAXOI 'A' | 11 | 7 | 0 | 4 | 68 | 24 | | 21 |
6 | ESCOLA LUBIANS 'A' - GARAYSA | 11 | 5 | 0 | 6 | 28 | 51 | | 15 |
7 | A.C. ORDENES | 11 | 4 | 0 | 7 | 35 | 50 | | 12 |
8 | H.C. BORBOLLA | 11 | 4 | 0 | 7 | 29 | 61 | | 12 |
9 | TRAVIESAS H.C. | 12 | 3 | 1 | 8 | 30 | 64 | | 10 |
10 | H.C. LICEO | 11 | 2 | 1 | 8 | 49 | 101 | | 7 |
11 | HOCKEY CLUB CAMBRE | 11 | 1 | 1 | 9 | 26 | 74 | | 4 |
12 | CLUB HOCKEY COMPOSTELA 'B' | 11 | 0 | 1 | 10 | 21 | 78 | | 1 |
Infantiles
Son lideres en su categoria. La victoria la pasada semana en Carballo puso la tabla no apta para cardiacos. Mañana muy dificil encuentro en Monte Alto contra Borbolla, ganando seríamos lideres en solitario.
Entrenador: Pibe
Portero: Nau
Jugadores: Sandra, María, Dani, Mauro
CLASIFICACIÓN |
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pen | Ptos |
1 | TRAVIESAS H.C. | 9 | 5 | 1 | 3 | 42 | 26 | | 16 |
2 | H.C. BORBOLLA 'B' | 8 | 5 | 1 | 2 | 42 | 27 | | 16 |
3 | ESC. LUBIANS-AISLAMIENTOS SAN JUAN | 9 | 5 | 1 | 3 | 53 | 44 | | 16 |
4 | H.C. LICEO 'B' | 8 | 4 | 1 | 3 | 50 | 42 | | 13 |
5 | C.P. CERCEDA | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 34 | | 10 |
6 | HOCKEY CLUB CAMBRE 'B' | 10 | 0 | 3 | 7 | 19 | 57 | | 3 |
Juveniles.
Entrenador: Pibe
Porteros: Pedro, Gabriel, Marta
Jugadores: Martin, Javi, Isaac, Miguel; Lucia, Laura
CLASIFICACIÓN |
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pen | Ptos |
1 | ESCOLA LUBIANS 'A' - CALVO | 12 | 11 | 1 | 0 | 82 | 27 | | 34 |
2 | HOCKEY CLUB LICEO | 12 | 11 | 1 | 0 | 89 | 37 | | 34 |
3 | CLUB COMPAÑIA DE MARIA 'A' | 11 | 9 | 0 | 2 | 62 | 33 | | 27 |
4 | CLUB COMPAÑIA DE MARIA 'B' | 11 | 8 | 0 | 3 | 58 | 41 | | 24 |
5 | CLUB HOCKEY COMPOSTELA | 11 | 6 | 0 | 5 | 34 | 33 | | 18 |
6 | TRAVIESAS H.C. | 12 | 6 | 0 | 6 | 56 | 55 | | 18 |
7 | H.C. BORBOLLA | 12 | 6 | 0 | 6 | 56 | 67 | | 18 |
8 | C.P. CERCEDA HOCKEYGLOBAL | 11 | 3 | 1 | 7 | 33 | 54 | | 10 |
9 | CLUB A.A. DOMINICOS | 12 | 3 | 0 | 9 | 34 | 52 | | 9 |
10 | A.C. ORDENES | 12 | 3 | 0 | 9 | 50 | 72 | | 9 |
11 | HOCKEY CLUB RAXOI | 12 | 1 | 1 | 10 | 32 | 63 | | 4 |
12 | ESCOLA LUBIANS 'B' - MARACANA | 12 | 1 | 0 | 11 | 28 | 80 | | 3 |
Senior
Entrenador: Jorge
Porteros: Alex, Martin
Jugadores: Pibe, David, Tomás, Rodri, Ivan, Victor ,
CLASIFICACIÓN |
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pen | Ptos |
1 | ESCOLA LUBIANS 'A' - CALVO | 12 | 11 | 1 | 0 | 82 | 27 | | 34 |
2 | HOCKEY CLUB LICEO | 12 | 11 | 1 | 0 | 89 | 37 | | 34 |
3 | CLUB COMPAÑIA DE MARIA 'A' | 11 | 9 | 0 | 2 | 62 | 33 | | 27 |
4 | CLUB COMPAÑIA DE MARIA 'B' | 11 | 8 | 0 | 3 | 58 | 41 | | 24 |
5 | CLUB HOCKEY COMPOSTELA | 11 | 6 | 0 | 5 | 34 | 33 | | 18 |
6 | TRAVIESAS H.C. | 12 | 6 | 0 | 6 | 56 | 55 | | 18 |
7 | H.C. BORBOLLA | 12 | 6 | 0 | 6 | 56 | 67 | | 18 |
8 | C.P. CERCEDA HOCKEYGLOBAL | 11 | 3 | 1 | 7 | 33 | 54 | | 10 |
9 | CLUB A.A. DOMINICOS | 12 | 3 | 0 | 9 | 34 | 52 | | 9 |
10 | A.C. ORDENES | 12 | 3 | 0 | 9 | 50 | 72 | | 9 |
11 | HOCKEY CLUB RAXOI | 12 | 1 | 1 | 10 | 32 | 63 | | 4 |
12 | ESCOLA LUBIANS 'B' - MARACANA | 12 | 1 | 0 | 11 | 28 | 80 | | 3
|